Rossi partiu para o seu 250º Grande Prêmio em busca de pontos cruciais na luta pela segunda posição no Campeonato do Mundo de MotoGP™ 2014, mas tudo foi muito melhor que o planejado
Texto: Eduardo Abbas
Fotos: MotoGP.com
Logo nas primeiras voltas ele conseguiu ganhar várias posições, chegando perto do seu companheiro de equipe e lutando com ele por várias voltas. Marc Marquez seguia na liderança da corrida com uma vantagem de dois segundos, mas na volta 17, o Campeão do Mundo de 2014 caiu, abrindo caminho para a vitória do italiano.
Rossi venceu com a enorme vantagem de 10,836s à frente de Lorenzo. Foi sua 82ª vitória na categoria rainha e garantiu o segundo lugar no campeonato com 255 pontos, oito a mais que Lorenzo, em terceiro. Dani Pedrosa não pontuou e agora está 25 pontos atrás do italiano.
Confira a classificação final da etapa australiana
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 176.7 | 40'46.405 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 175.9 | +10.836 |
3 | 16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 175.8 | +12.294 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 175.6 | +14.893 |
5 | 11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 174.5 | +30.089 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 174.5 | +30.154 |
7 | 9 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 174.5 | +30.158 |
8 | 8 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 174.3 | +33.166 |
9 | 7 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 174.3 | +33.577 |
10 | 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 174.2 | +34.144 |
11 | 5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 173.9 | +39.468 |
12 | 4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 172.7 | +56.684 |
13 | 3 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 171.6 | +1'12.813 |
14 | 2 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 170.5 | +1'28.050 |
Não Classificados | ||||||||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 176.4 | 1 Volta | ||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 175.9 | 3 Voltas | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 175.7 | 7 Voltas | ||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 175.7 | 8 Voltas | ||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 177.4 | 10 Voltas | ||
23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 170.2 | 14 Voltas | ||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 171.5 | 21 Voltas | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 173.9 | 22 Voltas | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 170.6 | 23 Voltas |
Na terça-feira, acompanhe a análise do fim de semana da MotoGP na COLUNA DO BORRACHA, aqui mesmo no BORRACHATV ON LINE
0 Comentários