O espanhol, bicampeão mundial na MotoGP faz a pole position na pista australiana de Phillip Island
Texto: Eduardo Abbas
Fotos: MotoGP.com
Depois de uma rápida chuva antes do Q2, Márquez a garantiu a 12ª pole do ano com 1m28,408s, superando Crutchlow por 0,234s. Com essa conquista, ele igualou o recorde de maior número de pole em uma temporada que era de Casey Stoner.
Casey Stoner, Marc Marquez & Mark Webber |
Crutchlow, que ficou em segundo, mostra a evolução da Ducati, marca pela primeira vez presença na primeira linha da grid. Na semana passada, seu companheiro Andrea Dovizioso fez a pole em Motegi. Fechando os três primeiros, está Lorenzo, fazendo com que a primeira linha seja composta por três motos diferentes.
Na Moto3™, o brasileiro Eric Granado continua o seu calvário e larga em 28º. Como ele disse em entrevista exclusiva ao BORRACHATV ON LINE, essa é uma das pistas preferidas por ele, e espera amanhã se recuperar e pontuar.
Confira como ficou o grid da MotoGP para a corrida na Austrália
Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora | Dif. 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 346.2 | 1'28.408 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 345.9 | 1'28.642 | 0.234 / 0.234 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 342.0 | 1'28.650 | 0.242 / 0.008 |
4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 341.1 | 1'28.656 | 0.248 / 0.006 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 335.2 | 1'28.675 | 0.267 / 0.019 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 338.0 | 1'28.866 | 0.458 / 0.191 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 342.7 | 1'28.887 | 0.479 / 0.021 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 344.0 | 1'28.956 | 0.548 / 0.069 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340.1 | 1'28.968 | 0.560 / 0.012 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 343.8 | 1'29.088 | 0.680 / 0.120 |
11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 340.9 | 1'29.155 | 0.747 / 0.067 |
12 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 333.0 | 1'29.955 | 1.547 / 0.800 |
Confira amanhã como foi mais essa etapa da MotoGP 2014
0 Comentários