Mais uma prova irretocável largando da pole, liderando o tempo todo, fazendo a volta mais rápida, chegando 13s à frente do 2o colocado e 19.7s do 3o, o também brasileiro Carlos Cunha
Texto e fotos: Textobras
A 6a feira já tinha sido um dia especial para o paulista Victor Franzoni vencendo na sua primeira visita à pista de Indianapolis.O sábado, acreditem, foi ainda melhor!
Desta vez ele liderou desde o sinal verde de largada e controlou tranquilo as 29 voltas em 42m e 11s. Atrás dele a boa atuação de TJ Fischer e Carlos Cunha ocupou o resto do pódio, deixando o grande rival de Franzoni, o Americano Anthony Martin em 4o. Com essas colocações o brasileiro assume a liderança isolada do Campeonato após quarto etapas disputadas. São 116 pontos do Victor Franzoni contra 110 do Anthony Martin, 91 do TJ Fischer e 71 do Carlos Cunha. Um sanduíche de recheio Americano com pão Brasileiro especial dos dois lados.
"Eu não estou nem acreditando, vencer minhas duas primeiras corridas da Pro Mazda e minhas duas primeiras corridas em Indianaolis! Essa pista é espetacular, tudo aqui respire corridas, a cidade inteira vive corridas, é claro que vencer aqui é totalmente diferente do que vencer em qualquer outro lugar!" E finalizou "Não tenho como agradecer suficientemente à minha equipe que acreditou em mim e me deixou fazer um Campeonato sem que eu ainda não tivesse toda a verba e ao meu pai e a minha mãe que fazem de tudo para que eu consiga realizar o meu sonho de chegar à Formula Indy!"
A próxima rodada dupla do Campeonato da Pro Mazda Presented by Cooper Tires será nos próximos dias 24 e 25 de Junho no belo circuito de Elkhart Lake no estado de Wisconsin, o Road America com 6,515 km de extensão e considerado o melhor circuito misto do país.
Resutado da Prova deste Sábado a 4a do ano
1º 23 Franzoni, Victor
2º 82 Fischer, TJ -13.0798
3º 81 Cunha, Carlos (R) -19.7399
4º 8 Martin, Anthony (R) 01:23.9988 -22.3212
5º 80 Lastochkin, Nikita (R) -29.5187
6º 15 Denes, Phillippe (R) -32.2694
8º 14 Robb, Sting Ray (R) -43.8727
7º 13 Eberle, Bobby -49.7331
9º 3 Machiko, Matt (R) ` -1.04.5916
10º 44 Kevin Davies -1 volta
Resultado da prova de ontem 6a feira
1º 23 Franzoni, Victor
2º 8 Martin, Anthony (R) -5.0012
3º 82 Fischer, TJ -11.8431
4º 81 Cunha, Carlos (R) -12.78243
5º 15 Denes, Phillippe (R) -20.6478
6º 80 Lastochkin, Nikita (R) -27.5214
7º 14 Robb, Sting Ray (R) -37.8428
8º 13 Eberle, Bobby -38.4809
9º 57 Kaminsky*, Bob -59.9750
10º 60 Jeff Green -60.3900
Grid Oficial Corrida 2
1º 23 Franzoni, Victor 01:23.5698
2º 82 Fischer, TJ 01:23.7790
3º 81 Cunha, Carlos (R) 01:23.9878
4º 8 Martin, Anthony (R) 01:23.9988
5º 80 Lastochkin, Nikita (R) 01:24.4728
6º 15 Denes, Phillippe (R) 01:24.7798
8º 14 Robb, Sting Ray (R) 01:25.2170
7º 13 Eberle, Bobby 01:25.0080
9º 60 Jeff Green (R) 01:26.1023
10º 3 Machiko, Matt (R) 01:26.2053
Campeonato 2017
1-Victor Franzoni, 116; 2- Anthony Martin - R, 110; 3-TJ Fischer ,91; 4-Carlos Cunha - R, 71; 5-Nikita Lastochkin - R, 66; 6-Sting Ray Robb - R, 61; 7-Phillippe Denes - R, 61; 8-Bobby Eberle, 50; 9-Jeff Green, 45; 10-Matt Machiko - R, 45; 11-Max Hanratty - R,28
2º 82 Fischer, TJ -13.0798
3º 81 Cunha, Carlos (R) -19.7399
4º 8 Martin, Anthony (R) 01:23.9988 -22.3212
5º 80 Lastochkin, Nikita (R) -29.5187
6º 15 Denes, Phillippe (R) -32.2694
8º 14 Robb, Sting Ray (R) -43.8727
7º 13 Eberle, Bobby -49.7331
9º 3 Machiko, Matt (R) ` -1.04.5916
10º 44 Kevin Davies -1 volta
Resultado da prova de ontem 6a feira
1º 23 Franzoni, Victor
2º 8 Martin, Anthony (R) -5.0012
3º 82 Fischer, TJ -11.8431
4º 81 Cunha, Carlos (R) -12.78243
5º 15 Denes, Phillippe (R) -20.6478
6º 80 Lastochkin, Nikita (R) -27.5214
7º 14 Robb, Sting Ray (R) -37.8428
8º 13 Eberle, Bobby -38.4809
9º 57 Kaminsky*, Bob -59.9750
10º 60 Jeff Green -60.3900
Grid Oficial Corrida 2
1º 23 Franzoni, Victor 01:23.5698
2º 82 Fischer, TJ 01:23.7790
3º 81 Cunha, Carlos (R) 01:23.9878
4º 8 Martin, Anthony (R) 01:23.9988
5º 80 Lastochkin, Nikita (R) 01:24.4728
6º 15 Denes, Phillippe (R) 01:24.7798
8º 14 Robb, Sting Ray (R) 01:25.2170
7º 13 Eberle, Bobby 01:25.0080
9º 60 Jeff Green (R) 01:26.1023
10º 3 Machiko, Matt (R) 01:26.2053
Campeonato 2017
1-Victor Franzoni, 116; 2- Anthony Martin - R, 110; 3-TJ Fischer ,91; 4-Carlos Cunha - R, 71; 5-Nikita Lastochkin - R, 66; 6-Sting Ray Robb - R, 61; 7-Phillippe Denes - R, 61; 8-Bobby Eberle, 50; 9-Jeff Green, 45; 10-Matt Machiko - R, 45; 11-Max Hanratty - R,28
0 Comentários